たいらん投資部

"ぜんぜんわからない 僕は雰囲気で 資産運用をやっている"

Jリート 利回り・格付けまとめ(2019/02/06)

Jリートの利回り及び格付けを一緒に載せた表が見つからなかったので、作成してみた。

 

利回りについては↓

JAPAN-REIT.COM - 全ての投資家のための不動産投信情報ポータル REIT一覧(リートデータ)

格付けについては↓

不動産投資信託(REIT):格付け一覧 | 配当株ポータル

を参考にした。

 

表 Jリート利回りランキング(2019/02/06)
コード 投資法人 投資口価格(円) 分配金利回り(%) NAV倍率 決算月 JCR格付 R&I格付
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 ¥93,800 7.41 0.98 1月7日 A-/安定的  
8963 インヴィンシブル投資法人 ¥46,750 6.97 0.92 6月12日 A/ポジティブ  
3492 タカラレーベン不動産投資法人 ¥92,800 6.79   2月8日    
3470 マリモ地方創生リート投資法人 ¥106,300 6.5 0.87 6月12日    
3451 トーセイ・リート投資法人 ¥112,600 6.47 0.9 4月10日    
3468 スターアジア不動産投資法人 ¥106,000 6.42 0.96 1月7日    
3473 さくら総合リート投資法人 ¥84,500 6.15 0.87 6月12日    
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 ¥112,100 6.07 0.98 1月7日 A/安定的  
3476 投資法人みらい ¥190,400 5.99 1.03 4月10日 A+/安定的 A/安定的
3472 大江戸温泉リート投資法人 ¥81,300 5.85 0.79 5月11日    
3227 MCUBS MidCity投資法人 ¥91,800 5.81 1.07 6月12日 A+/ポジティブ A/安定的
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 ¥104,800 5.61 0.91 6月12日    
3488 ザイマックス・リート投資法人 ¥117,300 5.46 0.85 2月8日    
8979 スターツプロシード投資法人 ¥170,600 5.13 0.84 4月10日 A-/安定的  
3308 日本ヘルスケア投資法人 ¥169,300 5 0.84 4月10日    
3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 ¥87,700 4.96   1月7日    
3453 ケネディクス商業リート投資法人 ¥258,700 4.95 1.03 3月9日 A+/安定的  
3290 Oneリート投資法人 ¥277,800 4.88 1.09 2月8日 A/安定的  
3287 星野リゾート・リート投資法人 ¥537,000 4.81 0.98 4月10日 A-/ポジティブ  
3463 いちごホテルリート投資法人 ¥135,000 4.8 0.92 1月7日    
3466 ラサールロジポート投資法人 ¥108,000 4.76 0.99 2月8日 AA-/安定的  
3292 イオンリート投資法人 ¥126,400 4.72 0.94 1月7日 AA-/安定的  
8964 フロンティア不動産投資法人 ¥447,000 4.69 1.06 6月12日 AA/安定的 AA-/安定的
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 ¥16,170 4.69 1.04 4月10日 A+/ポジティブ  
8986 日本賃貸住宅投資法人 ¥84,600 4.61 0.98 3月9日 A+/安定的 A/安定的
3249 産業ファンド投資法人 ¥117,000 4.58 1.15 1月7日 AA/安定的  
3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 ¥134,100 4.46 1.05 2月8日    
3281 GLP投資法人 ¥116,600 4.45 1.05 2月8日 AA/安定的  
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 ¥83,400 4.42 1.13 12 A+/安定的 A/安定的
8977 阪急阪神リート投資法人 ¥142,100 4.41 0.9 5月11日 AA-/安定的 A+/安定的
3481 三菱地所物流リート投資法人 ¥247,000 4.41 0.93 2月8日 AA-/安定的  
3296 日本リート投資法人 ¥394,500 4.34 1.2 6月12日 A/安定的  
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクス投資法人 ¥180,900 4.34 1.15 1月7日 A+/安定的  
8961 森トラスト総合リート投資法人 ¥168,400 4.33 1.14 3月9日 AA/安定的  
8975 いちごオフィスリート投資法人 ¥100,500 4.26 1.29 4月10日 A/安定的  
3279 アクティビア・プロパティー投資法人 ¥464,500 4.26 1.09 5月11日 AA/安定的  
8968 福岡リート投資法人 ¥169,900 4.21 1.05 2月8日 AA-/安定的 A+/安定的
8956 プレミア投資法人 ¥133,700 4.17 1.18 4月10日 AA-/安定的 A+/安定的
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 ¥225,900 4.09 0.92 1月7日 AA+/ネガティブ AA/ネガティブ
3309 積水ハウス・リート投資法人 ¥77,000 4.04 1.02 4月10日 AA-/ポジティブ  
8984 大和ハウスリート投資法人 ¥258,800 4.02 1.02 2月8日 AA/安定的 A+/ポジティブ
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 ¥155,700 4 1.01 2月8日 AA/安定的 A+/安定的
8953 日本リテールファンド投資法人 ¥222,300 3.99 1.03 2月8日   AA-/安定的
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 ¥174,300 3.99 1.16 5月11日 AA/安定的  
3234 森ヒルズリート投資法人 ¥144,300 3.88 1.18 1月7日 AA/安定的  
3471 三井不動産ロジスティクスパーク ¥330,500 3.87 1.08 1月7日 AA-/安定的  
8966 平和不動産リート投資法人 ¥124,500 3.86 1.06 5月11日 A/ポジティブ  
3283 日本プロロジスリート投資法人 ¥231,300 3.82 1.09 5月11日 AA/安定的  
3295 ヒューリックリート投資法人 ¥180,200 3.77 1.1 2月8日 AA-/安定的  
8954 オリックス不動産投資法人 ¥187,300 3.62 1.1 2月8日 AA/安定的 A+/ポジティブ
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 ¥741,000 3.58 1.14 4月10日 AA-/安定的  
8987 ジャパンエクセレント投資法人 ¥160,100 3.5 1.18 6月12日 AA-/安定的 A+/安定的
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 ¥123,400 3.5 0.99 3月9日 AA-/安定的  
8957 東急リアル・エステート投資法人 ¥162,300 3.45 0.97 1月7日 AA-/安定的 A+/安定的
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 ¥292,200 3.44 1.27 1月7日 AA-/安定的  
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 ¥316,500 3.38 1.41 1月7日 AA/安定的 A+/ポジティブ
8955 日本プライムリアルティ投資法人 ¥441,500 3.31 1.34 6月12日   AA-/安定的
8976 大和証券オフィス投資法人 ¥750,000 3.29 1.11 5月11日 AA-/ポジティブ A+/ポジティブ
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 ¥580,000 3.22 1.4 2月8日   AA-/安定的
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 ¥638,000 3 1.21 3月9日   AA/安定的
8951 日本ビルファンド投資法人 ¥709,000 2.82 1.33 6月12日 AA+/安定的 AA/安定的

 

格付けがAA級で利回りが最も高いものはラサールロジポート投資法人であり、割安と言えるかもしれない。